第 3496589 期
距下期开奖:00:00:53
9
4
3
=
16
大
双
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3495388 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495386 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495385 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495384 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495383 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495381 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495380 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495379 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495378 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495377 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495376 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495373 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495372 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495371 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495369 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495364 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495362 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495361 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495360 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495358 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495356 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495355 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495352 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495348 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495347 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495346 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495345 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495344 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495343 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495342 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495341 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495340 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495339 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495338 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495337 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495336 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495334 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495333 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495332 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495330 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495327 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495326 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495325 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495323 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495320 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495319 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495318 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495316 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495315 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495313 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495310 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495309 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495308 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495304 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495303 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495302 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495301 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495300 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495299 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495298 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495297 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495296 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3495294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3495293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3495291 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3495289 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。