第 3502312 期
距下期开奖:00:01:03
6
4
0
=
10
小
双
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502312 | 640 = 10 | 小 | 双 |
| 3502311 | 713 = 11 | 小 | 单 |
| 3502310 | 671 = 14 | 大 | 双 |
| 3502309 | 089 = 17 | 大 | 单 |
| 3502308 | 585 = 18 | 大 | 双 |
| 3502307 | 444 = 12 | 小 | 双 |
| 3502306 | 391 = 13 | 小 | 单 |
| 3502305 | 967 = 22 | 大 | 双 |
| 3502304 | 808 = 16 | 大 | 双 |
| 3502303 | 531 = 9 | 小 | 单 |
| 3502302 | 326 = 11 | 小 | 单 |
| 3502301 | 083 = 11 | 小 | 单 |
| 3502300 | 993 = 21 | 大 | 单 |
| 3502299 | 549 = 18 | 大 | 双 |
| 3502298 | 471 = 12 | 小 | 双 |
| 3502297 | 561 = 12 | 小 | 双 |
| 3502296 | 077 = 14 | 大 | 双 |
| 3502295 | 906 = 15 | 大 | 单 |
| 3502294 | 780 = 15 | 大 | 单 |
| 3502293 | 027 = 9 | 小 | 单 |
| 3502292 | 779 = 23 | 大 | 单 |
| 3502291 | 234 = 9 | 小 | 单 |
| 3502290 | 205 = 7 | 小 | 单 |
| 3502289 | 762 = 15 | 大 | 单 |
| 3502288 | 059 = 14 | 大 | 双 |
| 3502287 | 751 = 13 | 小 | 单 |
| 3502286 | 001 = 1 | 小 | 单 |
| 3502285 | 600 = 6 | 小 | 双 |
| 3502284 | 177 = 15 | 大 | 单 |
| 3502283 | 601 = 7 | 小 | 单 |
| 3502282 | 208 = 10 | 小 | 双 |
| 3502281 | 508 = 13 | 小 | 单 |
| 3502280 | 985 = 22 | 大 | 双 |
| 3502279 | 998 = 26 | 大 | 双 |
| 3502278 | 191 = 11 | 小 | 单 |
| 3502277 | 982 = 19 | 大 | 单 |
| 3502276 | 251 = 8 | 小 | 双 |
| 3502275 | 374 = 14 | 大 | 双 |
| 3502274 | 911 = 11 | 小 | 单 |
| 3502273 | 652 = 13 | 小 | 单 |
| 3502272 | 578 = 20 | 大 | 双 |
| 3502271 | 393 = 15 | 大 | 单 |
| 3502270 | 648 = 18 | 大 | 双 |
| 3502269 | 665 = 17 | 大 | 单 |
| 3502268 | 626 = 14 | 大 | 双 |
| 3502267 | 870 = 15 | 大 | 单 |
| 3502266 | 745 = 16 | 大 | 双 |
| 3502265 | 958 = 22 | 大 | 双 |
| 3502264 | 553 = 13 | 小 | 单 |
| 3502263 | 306 = 9 | 小 | 单 |
| 3502262 | 301 = 4 | 小 | 双 |
| 3502261 | 487 = 19 | 大 | 单 |
| 3502260 | 406 = 10 | 小 | 双 |
| 3502259 | 710 = 8 | 小 | 双 |
| 3502258 | 183 = 12 | 小 | 双 |
| 3502257 | 582 = 15 | 大 | 单 |
| 3502256 | 264 = 12 | 小 | 双 |
| 3502255 | 946 = 19 | 大 | 单 |
| 3502254 | 930 = 12 | 小 | 双 |
| 3502253 | 267 = 15 | 大 | 单 |
| 3502252 | 567 = 18 | 大 | 双 |
| 3502251 | 496 = 19 | 大 | 单 |
| 3502250 | 702 = 9 | 小 | 单 |
| 3502249 | 410 = 5 | 小 | 单 |
| 3502248 | 992 = 20 | 大 | 双 |
| 3502247 | 969 = 24 | 大 | 双 |
| 3502246 | 643 = 13 | 小 | 单 |
| 3502245 | 655 = 16 | 大 | 双 |
| 3502244 | 014 = 5 | 小 | 单 |
| 3502243 | 574 = 16 | 大 | 双 |
| 3502242 | 088 = 16 | 大 | 双 |
| 3502241 | 607 = 13 | 小 | 单 |
| 3502240 | 233 = 8 | 小 | 双 |
| 3502239 | 083 = 11 | 小 | 单 |
| 3502238 | 361 = 10 | 小 | 双 |
| 3502237 | 798 = 24 | 大 | 双 |
| 3502236 | 062 = 8 | 小 | 双 |
| 3502235 | 241 = 7 | 小 | 单 |
| 3502234 | 253 = 10 | 小 | 双 |
| 3502233 | 903 = 12 | 小 | 双 |
| 3502232 | 484 = 16 | 大 | 双 |
| 3502231 | 399 = 21 | 大 | 单 |
| 3502230 | 468 = 18 | 大 | 双 |
| 3502229 | 789 = 24 | 大 | 双 |
| 3502228 | 520 = 7 | 小 | 单 |
| 3502227 | 302 = 5 | 小 | 单 |
| 3502226 | 357 = 15 | 大 | 单 |
| 3502225 | 935 = 17 | 大 | 单 |
| 3502224 | 816 = 15 | 大 | 单 |
| 3502223 | 016 = 7 | 小 | 单 |
| 3502222 | 967 = 22 | 大 | 双 |
| 3502221 | 566 = 17 | 大 | 单 |
| 3502220 | 396 = 18 | 大 | 双 |
| 3502219 | 262 = 10 | 小 | 双 |
| 3502218 | 304 = 7 | 小 | 单 |
| 3502217 | 559 = 19 | 大 | 单 |
| 3502216 | 267 = 15 | 大 | 单 |
| 3502215 | 397 = 19 | 大 | 单 |
| 3502214 | 748 = 19 | 大 | 单 |
| 3502213 | 443 = 11 | 小 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。