第 3504102 期
距下期开奖:00:00:44
1
4
7
=
12
小
双
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3504102 | 147 = 12 | 小 | 双 |
| 3504101 | 908 = 17 | 大 | 单 |
| 3504100 | 006 = 6 | 小 | 双 |
| 3504099 | 037 = 10 | 小 | 双 |
| 3504098 | 283 = 13 | 小 | 单 |
| 3504097 | 497 = 20 | 大 | 双 |
| 3504096 | 223 = 7 | 小 | 单 |
| 3504095 | 675 = 18 | 大 | 双 |
| 3504094 | 359 = 17 | 大 | 单 |
| 3504093 | 182 = 11 | 小 | 单 |
| 3504092 | 583 = 16 | 大 | 双 |
| 3504091 | 710 = 8 | 小 | 双 |
| 3504090 | 948 = 21 | 大 | 单 |
| 3504089 | 105 = 6 | 小 | 双 |
| 3504088 | 777 = 21 | 大 | 单 |
| 3504087 | 678 = 21 | 大 | 单 |
| 3504086 | 863 = 17 | 大 | 单 |
| 3504085 | 126 = 9 | 小 | 单 |
| 3504084 | 691 = 16 | 大 | 双 |
| 3504083 | 968 = 23 | 大 | 单 |
| 3504082 | 430 = 7 | 小 | 单 |
| 3504081 | 578 = 20 | 大 | 双 |
| 3504080 | 242 = 8 | 小 | 双 |
| 3504079 | 613 = 10 | 小 | 双 |
| 3504078 | 749 = 20 | 大 | 双 |
| 3504077 | 879 = 24 | 大 | 双 |
| 3504076 | 064 = 10 | 小 | 双 |
| 3504075 | 094 = 13 | 小 | 单 |
| 3504074 | 554 = 14 | 大 | 双 |
| 3504073 | 720 = 9 | 小 | 单 |
| 3504072 | 355 = 13 | 小 | 单 |
| 3504071 | 799 = 25 | 大 | 单 |
| 3504070 | 646 = 16 | 大 | 双 |
| 3504069 | 179 = 17 | 大 | 单 |
| 3504068 | 856 = 19 | 大 | 单 |
| 3504067 | 132 = 6 | 小 | 双 |
| 3504066 | 084 = 12 | 小 | 双 |
| 3504065 | 681 = 15 | 大 | 单 |
| 3504064 | 898 = 25 | 大 | 单 |
| 3504063 | 242 = 8 | 小 | 双 |
| 3504062 | 341 = 8 | 小 | 双 |
| 3504061 | 290 = 11 | 小 | 单 |
| 3504060 | 097 = 16 | 大 | 双 |
| 3504059 | 694 = 19 | 大 | 单 |
| 3504058 | 851 = 14 | 大 | 双 |
| 3504057 | 759 = 21 | 大 | 单 |
| 3504056 | 152 = 8 | 小 | 双 |
| 3504055 | 653 = 14 | 大 | 双 |
| 3504054 | 407 = 11 | 小 | 单 |
| 3504053 | 399 = 21 | 大 | 单 |
| 3504052 | 990 = 18 | 大 | 双 |
| 3504051 | 458 = 17 | 大 | 单 |
| 3504050 | 172 = 10 | 小 | 双 |
| 3504049 | 204 = 6 | 小 | 双 |
| 3504048 | 159 = 15 | 大 | 单 |
| 3504047 | 972 = 18 | 大 | 双 |
| 3504046 | 124 = 7 | 小 | 单 |
| 3504045 | 799 = 25 | 大 | 单 |
| 3504044 | 135 = 9 | 小 | 单 |
| 3504043 | 421 = 7 | 小 | 单 |
| 3504042 | 471 = 12 | 小 | 双 |
| 3504041 | 180 = 9 | 小 | 单 |
| 3504040 | 642 = 12 | 小 | 双 |
| 3504039 | 767 = 20 | 大 | 双 |
| 3504038 | 790 = 16 | 大 | 双 |
| 3504037 | 129 = 12 | 小 | 双 |
| 3504036 | 088 = 16 | 大 | 双 |
| 3504035 | 830 = 11 | 小 | 单 |
| 3504034 | 300 = 3 | 小 | 单 |
| 3504033 | 291 = 12 | 小 | 双 |
| 3504032 | 059 = 14 | 大 | 双 |
| 3504031 | 647 = 17 | 大 | 单 |
| 3504030 | 732 = 12 | 小 | 双 |
| 3504029 | 016 = 7 | 小 | 单 |
| 3504028 | 522 = 9 | 小 | 单 |
| 3504027 | 957 = 21 | 大 | 单 |
| 3504026 | 794 = 20 | 大 | 双 |
| 3504025 | 556 = 16 | 大 | 双 |
| 3504024 | 373 = 13 | 小 | 单 |
| 3504023 | 252 = 9 | 小 | 单 |
| 3504022 | 215 = 8 | 小 | 双 |
| 3504021 | 004 = 4 | 小 | 双 |
| 3504020 | 650 = 11 | 小 | 单 |
| 3504019 | 592 = 16 | 大 | 双 |
| 3504018 | 189 = 18 | 大 | 双 |
| 3504017 | 039 = 12 | 小 | 双 |
| 3504016 | 156 = 12 | 小 | 双 |
| 3504015 | 832 = 13 | 小 | 单 |
| 3504014 | 759 = 21 | 大 | 单 |
| 3504013 | 999 = 27 | 大 | 单 |
| 3504012 | 408 = 12 | 小 | 双 |
| 3504011 | 325 = 10 | 小 | 双 |
| 3504010 | 328 = 13 | 小 | 单 |
| 3504009 | 503 = 8 | 小 | 双 |
| 3504008 | 209 = 11 | 小 | 单 |
| 3504007 | 779 = 23 | 大 | 单 |
| 3504006 | 836 = 17 | 大 | 单 |
| 3504005 | 004 = 4 | 小 | 双 |
| 3504004 | 072 = 9 | 小 | 单 |
| 3504003 | 089 = 17 | 大 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。