第 3502020 期
距下期开奖:00:02:02
2
5
2
=
9
小
单
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502020 | 252 = 9 | 小 | 单 |
| 3502019 | 880 = 16 | 大 | 双 |
| 3502018 | 904 = 13 | 小 | 单 |
| 3502017 | 199 = 19 | 大 | 单 |
| 3502016 | 433 = 10 | 小 | 双 |
| 3502015 | 220 = 4 | 小 | 双 |
| 3502014 | 737 = 17 | 大 | 单 |
| 3502013 | 048 = 12 | 小 | 双 |
| 3502012 | 847 = 19 | 大 | 单 |
| 3502011 | 924 = 15 | 大 | 单 |
| 3502010 | 409 = 13 | 小 | 单 |
| 3502009 | 310 = 4 | 小 | 双 |
| 3502008 | 322 = 7 | 小 | 单 |
| 3502007 | 708 = 15 | 大 | 单 |
| 3502006 | 694 = 19 | 大 | 单 |
| 3502005 | 936 = 18 | 大 | 双 |
| 3502004 | 639 = 18 | 大 | 双 |
| 3502003 | 723 = 12 | 小 | 双 |
| 3502002 | 818 = 17 | 大 | 单 |
| 3502001 | 893 = 20 | 大 | 双 |
| 3502000 | 346 = 13 | 小 | 单 |
| 3501999 | 329 = 14 | 大 | 双 |
| 3501998 | 569 = 20 | 大 | 双 |
| 3501997 | 101 = 2 | 小 | 双 |
| 3501996 | 298 = 19 | 大 | 单 |
| 3501995 | 532 = 10 | 小 | 双 |
| 3501994 | 969 = 24 | 大 | 双 |
| 3501993 | 510 = 6 | 小 | 双 |
| 3501992 | 712 = 10 | 小 | 双 |
| 3501991 | 618 = 15 | 大 | 单 |
| 3501990 | 382 = 13 | 小 | 单 |
| 3501989 | 835 = 16 | 大 | 双 |
| 3501988 | 003 = 3 | 小 | 单 |
| 3501987 | 097 = 16 | 大 | 双 |
| 3501986 | 694 = 19 | 大 | 单 |
| 3501985 | 485 = 17 | 大 | 单 |
| 3501984 | 960 = 15 | 大 | 单 |
| 3501983 | 464 = 14 | 大 | 双 |
| 3501982 | 516 = 12 | 小 | 双 |
| 3501981 | 837 = 18 | 大 | 双 |
| 3501980 | 009 = 9 | 小 | 单 |
| 3501979 | 185 = 14 | 大 | 双 |
| 3501978 | 626 = 14 | 大 | 双 |
| 3501977 | 916 = 16 | 大 | 双 |
| 3501976 | 963 = 18 | 大 | 双 |
| 3501975 | 096 = 15 | 大 | 单 |
| 3501974 | 360 = 9 | 小 | 单 |
| 3501973 | 041 = 5 | 小 | 单 |
| 3501972 | 917 = 17 | 大 | 单 |
| 3501971 | 226 = 10 | 小 | 双 |
| 3501970 | 004 = 4 | 小 | 双 |
| 3501969 | 451 = 10 | 小 | 双 |
| 3501968 | 388 = 19 | 大 | 单 |
| 3501967 | 473 = 14 | 大 | 双 |
| 3501966 | 510 = 6 | 小 | 双 |
| 3501965 | 701 = 8 | 小 | 双 |
| 3501964 | 635 = 14 | 大 | 双 |
| 3501963 | 293 = 14 | 大 | 双 |
| 3501962 | 854 = 17 | 大 | 单 |
| 3501961 | 175 = 13 | 小 | 单 |
| 3501960 | 436 = 13 | 小 | 单 |
| 3501959 | 422 = 8 | 小 | 双 |
| 3501958 | 519 = 15 | 大 | 单 |
| 3501957 | 320 = 5 | 小 | 单 |
| 3501956 | 225 = 9 | 小 | 单 |
| 3501955 | 717 = 15 | 大 | 单 |
| 3501954 | 003 = 3 | 小 | 单 |
| 3501953 | 146 = 11 | 小 | 单 |
| 3501952 | 269 = 17 | 大 | 单 |
| 3501951 | 060 = 6 | 小 | 双 |
| 3501950 | 304 = 7 | 小 | 单 |
| 3501949 | 174 = 12 | 小 | 双 |
| 3501948 | 202 = 4 | 小 | 双 |
| 3501947 | 386 = 17 | 大 | 单 |
| 3501946 | 660 = 12 | 小 | 双 |
| 3501945 | 773 = 17 | 大 | 单 |
| 3501944 | 360 = 9 | 小 | 单 |
| 3501943 | 258 = 15 | 大 | 单 |
| 3501942 | 117 = 9 | 小 | 单 |
| 3501941 | 671 = 14 | 大 | 双 |
| 3501940 | 225 = 9 | 小 | 单 |
| 3501939 | 019 = 10 | 小 | 双 |
| 3501938 | 024 = 6 | 小 | 双 |
| 3501937 | 646 = 16 | 大 | 双 |
| 3501936 | 770 = 14 | 大 | 双 |
| 3501935 | 648 = 18 | 大 | 双 |
| 3501934 | 358 = 16 | 大 | 双 |
| 3501933 | 600 = 6 | 小 | 双 |
| 3501932 | 080 = 8 | 小 | 双 |
| 3501931 | 282 = 12 | 小 | 双 |
| 3501930 | 938 = 20 | 大 | 双 |
| 3501929 | 874 = 19 | 大 | 单 |
| 3501928 | 083 = 11 | 小 | 单 |
| 3501927 | 783 = 18 | 大 | 双 |
| 3501926 | 428 = 14 | 大 | 双 |
| 3501925 | 524 = 11 | 小 | 单 |
| 3501924 | 576 = 18 | 大 | 双 |
| 3501923 | 534 = 12 | 小 | 双 |
| 3501922 | 157 = 13 | 小 | 单 |
| 3501921 | 556 = 16 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。